德令哈站高铁火车时刻表查询,2025年德令哈站列车时刻表查询最新
时间:2025-01-09 19:08:35
编辑:好评好报网
德令哈站位于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市双拥路,每天会有多趟列车从德令哈站发出,也会有多趟列车途经或到达德令哈站。近期统计到从德令哈站发出的列车有5个班次,终点站是德令哈站的列车有4个班次,途经德令哈站的列车有33个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从德令哈站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K6878 | 德令哈站18:25出发 | 到达西宁站23:24 | 04:59 |
K6830 | 德令哈站11:10出发 | 到达西宁站16:03 | 04:53 |
C992 | 德令哈站18:30出发 | 到达西宁站21:59 | 03:29 |
K6846 | 德令哈站13:30出发 | 到达西宁站18:29 | 04:59 |
C896 | 德令哈站18:10出发 | 到达西宁站21:59 | 03:49 |
终点站是德令哈站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K6877 | 西宁站13:00出发 | 到达德令哈站17:51 | 04:51 |
C991 | 西宁站13:30出发 | 到达德令哈站17:12 | 03:42 |
K6845 | 西宁站07:10出发 | 到达德令哈站12:16 | 05:06 |
C895 | 西宁站13:15出发 | 到达德令哈站17:11 | 03:56 |
途经德令哈站的列车
班次 | 始发站 | 途经德令哈 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
K9803 | 西宁站13:05出发 | 第2站17:45发车 | 到达格尔木站19:56 | 08:16 |
K9804 | 格尔木站07:50出发 | 第2站10:45发车 | 到达西宁站15:35 | 07:45 |
K9806 | 格尔木站21:55出发 | 第3站01:02发车 | 到达西宁站06:00 | 08:05 |
Z21 | 北京西站19:53出发 | 第7站19:19发车 | 到达拉萨站11:21 | 39:28 |
Z22 | 拉萨站15:50出发 | 第4站08:51发车 | 到达北京西站08:28 | 40:38 |
Z223 | 重庆西站22:05出发 | 第6站15:36发车 | 到达拉萨站07:42 | 33:37 |
Z224 | 拉萨站19:00出发 | 第4站11:47发车 | 到达重庆西站06:23 | 35:23 |
Z264 | 广州站09:20出发 | 第11站22:09发车 | 到达拉萨站14:17 | 52:57 |
Z6812 | 拉萨站17:50出发 | 第4站10:57发车 | 到达西宁站14:48 | 20:58 |
Z9811 | 西宁站20:30出发 | 第2站00:42发车 | 到达拉萨站13:30 | 17:00 |
Z916 | 西安南站22:37出发 | 第8站18:05发车 | 到达拉萨站07:12 | 32:35 |
K6825 | 西宁站13:05出发 | 第2站17:45发车 | 到达格尔木站17:39 | 04:34 |
K6826 | 格尔木站23:30出发 | 第2站02:43发车 | 到达西宁站02:37 | 03:07 |
T9822 | 格尔木站07:32出发 | 第2站10:05发车 | 到达西宁站09:59 | 02:27 |
Z9809 | 西宁站21:23出发 | 第2站01:47发车 | 到达拉萨站18:46 | 21:23 |
C891 | 西宁站07:10出发 | 第3站10:58发车 | 到达格尔木站13:04 | 05:54 |
C894 | 格尔木站07:10出发 | 第2站09:17发车 | 到达西宁站13:03 | 05:53 |
Z917 | 西安站23:35出发 | 第10站16:46发车 | 到达拉萨站10:21 | 34:46 |
Z9821 | 西宁站13:50出发 | 第2站18:05发车 | 到达拉萨站11:20 | 21:30 |
Z9822 | 拉萨站09:00出发 | 第6站02:18发车 | 到达西宁站06:29 | 21:29 |
Z9823 | 格尔木站15:20出发 | 第2站19:29发车 | 到达拉萨站12:30 | 21:10 |
K6823 | 西宁站23:00出发 | 第2站03:47发车 | 到达格尔木站06:36 | 07:36 |
K6824 | 格尔木站07:30出发 | 第2站10:23发车 | 到达西宁站15:10 | 07:40 |
Z265 | 广州站08:24出发 | 第11站22:09发车 | 到达拉萨站14:17 | 53:53 |
K6827 | 西宁站23:10出发 | 第2站04:01发车 | 到达格尔木站06:50 | 07:40 |
K6829 | 西宁站13:00出发 | 第2站18:11发车 | 到达格尔木站21:05 | 08:05 |
C993 | 西宁站07:10出发 | 第2站10:33发车 | 到达格尔木站12:40 | 05:30 |
C994 | 格尔木站13:25出发 | 第2站15:33发车 | 到达西宁站18:55 | 05:30 |
K7601 | 西宁站22:40出发 | 第3站03:41发车 | 到达格尔木站07:05 | 08:25 |
K7602 | 格尔木站21:55出发 | 第3站01:00发车 | 到达西宁站06:10 | 08:15 |
C893 | 西宁站13:50出发 | 第2站17:27发车 | 到达格尔木站19:34 | 05:44 |
Z8992 | 拉萨站17:50出发 | 第4站10:58发车 | 到达西宁站14:49 | 20:59 |
Z9825 | 西宁站11:41出发 | 第2站15:36发车 | 到达拉萨站07:41 | 20:00 |
- 海西其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -