奎屯站高铁火车时刻表查询,2024年奎屯站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 05:42:24
编辑:好评好报网
奎屯站位于伊犁哈萨克自治州奎屯市团结南街,每天会有多趟列车从奎屯站发出,也会有多趟列车途经或到达奎屯站。近期统计到从奎屯站发出的列车有7个班次,终点站是奎屯站的列车有7个班次,途经奎屯站的列车有75个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从奎屯站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C8724 | 奎屯站11:35出发 | 到达乌鲁木齐站12:22 | 00:47 |
C8728 | 奎屯站17:05出发 | 到达乌鲁木齐站17:52 | 00:47 |
C8730 | 奎屯站19:28出发 | 到达乌鲁木齐站20:19 | 00:51 |
T4354 | 奎屯站20:50出发 | 到达乌鲁木齐站23:02 | 02:12 |
C824 | 奎屯站11:35出发 | 到达乌鲁木齐站13:34 | 01:59 |
C830 | 奎屯站19:04出发 | 到达乌鲁木齐站21:07 | 02:03 |
C9842 | 奎屯站19:45出发 | 到达乌鲁木齐站21:47 | 02:02 |
终点站是奎屯站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C8721 | 乌鲁木齐站09:02出发 | 到达奎屯站10:32 | 01:30 |
C8725 | 乌鲁木齐站14:39出发 | 到达奎屯站16:06 | 01:27 |
C8727 | 乌鲁木齐站16:16出发 | 到达奎屯站17:43 | 01:27 |
T4353 | 乌鲁木齐站18:16出发 | 到达奎屯站20:27 | 02:11 |
C821 | 乌鲁木齐站08:25出发 | 到达奎屯站10:24 | 01:59 |
C827 | 乌鲁木齐站16:35出发 | 到达奎屯站18:35 | 02:00 |
C9841 | 乌鲁木齐站17:30出发 | 到达奎屯站19:22 | 01:52 |
途经奎屯站的列车
班次 | 始发站 | 途经奎屯 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
K9735 | 乌鲁木齐站16:56出发 | 第4站20:56发车 | 到达富蕴站08:49 | 15:53 |
K9737 | 富蕴站18:05出发 | 第6站04:56发车 | 到达乌鲁木齐站07:45 | 13:40 |
K9855 | 乌鲁木齐站19:22出发 | 第4站22:38发车 | 到达塔城站07:00 | 11:38 |
K9856 | 塔城站22:10出发 | 第4站05:10发车 | 到达乌鲁木齐站07:58 | 09:48 |
K9857 | 乌鲁木齐站21:50出发 | 第4站00:58发车 | 到达塔城站08:40 | 10:50 |
K9858 | 塔城站20:30出发 | 第3站03:37发车 | 到达乌鲁木齐站06:25 | 09:55 |
K9789 | 乌鲁木齐站22:20出发 | 第5站01:14发车 | 到达霍尔果斯站09:21 | 11:01 |
K9790 | 霍尔果斯站20:40出发 | 第5站04:30发车 | 到达乌鲁木齐站07:35 | 10:55 |
C8741 | 乌鲁木齐站09:12出发 | 第4站11:13发车 | 到达伊宁站11:11 | 01:59 |
C8742 | 伊宁站15:02出发 | 第3站18:30发车 | 到达乌鲁木齐站18:57 | 03:55 |
C8743 | 乌鲁木齐站10:25出发 | 第4站12:24发车 | 到达伊宁站12:22 | 01:57 |
C8744 | 伊宁站16:08出发 | 第2站19:18发车 | 到达乌鲁木齐站20:08 | 04:00 |
C8747 | 乌鲁木齐站17:26出发 | 第4站19:28发车 | 到达霍尔果斯站19:26 | 02:00 |
C8748 | 霍尔果斯站09:54出发 | 第3站13:17发车 | 到达乌鲁木齐站14:08 | 05:08 |
C8761 | 乌鲁木齐站09:22出发 | 第4站11:25发车 | 到达克拉玛依站11:23 | 02:01 |
C8762 | 克拉玛依站09:33出发 | 第2站10:39发车 | 到达乌鲁木齐站11:26 | 01:53 |
C8763 | 乌鲁木齐站13:47出发 | 第4站15:45发车 | 到达克拉玛依站15:43 | 01:56 |
C8764 | 克拉玛依站13:05出发 | 第2站14:16发车 | 到达乌鲁木齐站15:03 | 01:58 |
C8765 | 乌鲁木齐站17:06出发 | 第4站18:54发车 | 到达克拉玛依站 | |
C8766 | 克拉玛依站17:44出发 | 第2站18:50发车 | 到达乌鲁木齐站18:48 | 01:04 |
C8781 | 乌鲁木齐站08:21出发 | 第4站10:19发车 | 到达博尔塔拉站10:31 | 02:10 |
C8784 | 博尔塔拉站13:22出发 | 第2站15:34发车 | 到达乌鲁木齐站16:22 | 03:00 |
C8785 | 乌鲁木齐站18:11出发 | 第4站20:10发车 | 到达博尔塔拉站20:20 | 02:09 |
C8782 | 博尔塔拉站09:08出发 | 第2站11:25发车 | 到达乌鲁木齐站12:12 | 03:04 |
C8783 | 乌鲁木齐站13:57出发 | 第4站15:55发车 | 到达博尔塔拉站15:53 | 01:56 |
C8786 | 博尔塔拉站18:36出发 | 第2站20:53发车 | 到达乌鲁木齐站21:40 | 03:04 |
C8723 | 乌鲁木齐站10:35出发 | 第4站12:33发车 | 到达乌苏站12:02 | 01:27 |
C8726 | 乌苏站13:27出发 | 第1站13:27发车 | 到达乌鲁木齐站14:18 | 00:48 |
K6703 | 乌鲁木齐站23:45出发 | 第4站02:46发车 | 到达伊宁站09:08 | 09:23 |
K6711 | 乌鲁木齐站23:10出发 | 第3站03:15发车 | 到达阿勒泰站10:13 | 11:03 |
K6712 | 阿勒泰站19:00出发 | 第4站04:02发车 | 到达乌鲁木齐站07:20 | 12:20 |
C8745 | 乌鲁木齐站11:56出发 | 第4站13:58发车 | 到达伊宁站15:15 | 03:19 |
C8746 | 伊宁站18:26出发 | 第2站21:36发车 | 到达乌鲁木齐站22:18 | 03:52 |
T9575 | 乌鲁木齐站11:06出发 | 第4站13:35发车 | 到达乌苏站13:48 | 02:42 |
T9576 | 乌苏站14:40出发 | 第2站15:00发车 | 到达乌鲁木齐站17:52 | 03:12 |
C823 | 乌鲁木齐站09:56出发 | 第4站12:07发车 | 到达乌苏站12:20 | 02:24 |
C826 | 乌苏站13:28出发 | 第2站13:42发车 | 到达乌鲁木齐站15:42 | 02:14 |
C841 | 乌鲁木齐站08:41出发 | 第4站10:49发车 | 到达伊宁站14:16 | 05:35 |
C842 | 伊宁站15:10出发 | 第4站18:37发车 | 到达乌鲁木齐站20:38 | 05:28 |
C851 | 乌鲁木齐站09:18出发 | 第4站11:27发车 | 到达克拉玛依站12:35 | 03:17 |
C852 | 克拉玛依站09:50出发 | 第2站11:00发车 | 到达乌鲁木齐站13:01 | 03:11 |
C853 | 乌鲁木齐站13:40出发 | 第4站15:46发车 | 到达克拉玛依站16:54 | 03:14 |
C854 | 克拉玛依站13:00出发 | 第2站14:19发车 | 到达乌鲁木齐站16:20 | 03:20 |
C855 | 乌鲁木齐站18:01出发 | 第4站20:06发车 | 到达克拉玛依站21:14 | 03:13 |
C856 | 克拉玛依站17:40出发 | 第2站18:51发车 | 到达乌鲁木齐站20:57 | 03:17 |
C861 | 乌鲁木齐站08:00出发 | 第4站10:04发车 | 到达博乐站12:20 | 04:20 |
C862 | 博乐站09:45出发 | 第3站12:03发车 | 到达乌鲁木齐站14:05 | 04:20 |
C863 | 乌鲁木齐站14:10出发 | 第4站16:13发车 | 到达博乐站18:35 | 04:25 |
C864 | 博乐站12:50出发 | 第3站15:10发车 | 到达乌鲁木齐站17:12 | 04:22 |
C865 | 乌鲁木齐站18:55出发 | 第4站21:04发车 | 到达博乐站23:30 | 04:35 |
C866 | 博乐站18:55出发 | 第3站21:20发车 | 到达乌鲁木齐站23:17 | 04:22 |
C843 | 乌鲁木齐站10:00出发 | 第4站12:04发车 | 到达伊宁站15:49 | 05:49 |
C844 | 伊宁站16:10出发 | 第3站19:29发车 | 到达乌鲁木齐站21:28 | 05:18 |
K6704 | 伊宁站23:59出发 | 第4站06:39发车 | 到达乌鲁木齐站09:40 | 09:41 |
K9747 | 乌鲁木齐站19:28出发 | 第3站22:36发车 | 到达伊宁站06:21 | 10:53 |
K9748 | 伊宁站20:40出发 | 第3站03:25发车 | 到达乌鲁木齐站06:15 | 09:35 |
C845 | 乌鲁木齐站10:52出发 | 第3站12:48发车 | 到达伊宁站16:59 | 06:07 |
C846 | 伊宁站18:06出发 | 第2站21:18发车 | 到达乌鲁木齐站23:17 | 05:11 |
K9759 | 乌鲁木齐站19:26出发 | 第3站22:39发车 | 到达伊宁站07:10 | 11:44 |
K9760 | 伊宁站21:20出发 | 第4站04:03发车 | 到达乌鲁木齐站07:00 | 09:40 |
K6705 | 乌鲁木齐站23:33出发 | 第2站02:10发车 | 到达伊宁站08:03 | 08:30 |
K6706 | 伊宁站20:10出发 | 第3站03:00发车 | 到达乌鲁木齐站07:13 | 11:03 |
K6708 | 塔城站12:40出发 | 第4站20:07发车 | 到达乌鲁木齐站22:42 | 10:02 |
T4355 | 乌鲁木齐站13:18出发 | 第4站15:40发车 | 到达乌苏站15:54 | 02:36 |
T4356 | 乌苏站16:29出发 | 第2站16:45发车 | 到达乌鲁木齐站19:05 | 02:36 |
Z9831 | 乌鲁木齐站10:28出发 | 第4站13:14发车 | 到达伊宁站17:10 | 06:42 |
Z9832 | 伊宁站17:50出发 | 第3站21:48发车 | 到达乌鲁木齐站23:41 | 05:51 |
C849 | 乌鲁木齐站17:32出发 | 第4站19:44发车 | 到达伊宁站23:07 | 05:35 |
C850 | 伊宁站09:50出发 | 第3站13:12发车 | 到达乌鲁木齐站15:13 | 05:23 |
C859 | 乌鲁木齐站19:16出发 | 第4站21:28发车 | 到达克拉玛依站22:33 | 03:17 |
C860 | 克拉玛依站11:30出发 | 第2站13:00发车 | 到达乌鲁木齐站15:01 | 03:31 |
C867 | 乌鲁木齐站09:46出发 | 第3站12:00发车 | 到达博乐站14:23 | 04:37 |
C868 | 博乐站16:40出发 | 第3站19:00发车 | 到达乌鲁木齐站21:01 | 04:21 |
K9736 | 富蕴站17:55出发 | 第6站04:46发车 | 到达乌鲁木齐站07:24 | 13:42 |
K9738 | 乌鲁木齐站16:44出发 | 第4站20:26发车 | 到达富蕴站08:48 | 15:53 |
- 伊犁州其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -