惠东站高铁火车时刻表查询,2024年惠东站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 22:55:00
编辑:好评好报网
惠东站位于惠州市惠东县稔山镇车站路,每天会有多趟列车从惠东站发出,也会有多趟列车途经或到达惠东站。近期统计到途经惠东站的列车有63个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经惠东站的列车
班次 | 始发站 | 途经惠东 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G6359 | 梅州西站08:20出发 | 第6站10:51发车 | 到达广州南站12:21 | 04:01 |
G6475 | 汕头南站13:38出发 | 第2站14:01发车 | 到达深圳站15:18 | 01:40 |
G6592 | 汕头站14:46出发 | 第5站16:34发车 | 到达广州南站17:59 | 03:13 |
D2314 | 深圳北站17:15出发 | 第3站17:54发车 | 到达泉州站21:09 | 03:54 |
D7311 | 梅州西站15:25出发 | 第9站18:06发车 | 到达深圳站19:11 | 03:46 |
D7432 | 深圳北站13:56出发 | 第3站14:34发车 | 到达汕头站16:12 | 02:16 |
D7438 | 汕头站07:58出发 | 第4站09:33发车 | 到达深圳北站10:15 | 02:17 |
D7545 | 广州东站11:40出发 | 第2站13:05发车 | 到达潮汕站14:19 | 02:39 |
D9796 | 广州东站19:28出发 | 第7站21:01发车 | 到达潮汕站22:18 | 02:50 |
G6488 | 广州东站12:00出发 | 第5站13:17发车 | 到达汕头南站13:39 | 01:39 |
D689 | 厦门北站08:37出发 | 第8站11:18发车 | 到达深圳北站12:11 | 03:34 |
G6577 | 潮汕站19:50出发 | 第4站21:06发车 | 到达广州南站22:07 | 02:17 |
D7114 | 汕头站16:05出发 | 第5站17:50发车 | 到达广州东站19:12 | 03:07 |
D7117 | 潮汕站08:52出发 | 第4站10:14发车 | 到达广州东站11:53 | 03:01 |
D7124 | 广州东站08:05出发 | 第6站09:31发车 | 到达汕头站11:19 | 03:14 |
D7126 | 汕头站11:45出发 | 第6站13:36发车 | 到达广州东站15:03 | 03:18 |
D7147 | 梅州西站19:08出发 | 第7站21:45发车 | 到达广州东站23:00 | 03:52 |
D7148 | 广州东站06:44出发 | 第5站08:03发车 | 到达汕头站09:51 | 03:07 |
D7150 | 汕头站10:11出发 | 第5站11:56发车 | 到达广州东站13:13 | 03:02 |
D7151 | 广州东站12:05出发 | 第4站13:46发车 | 到达潮汕站14:07 | 02:02 |
D7156 | 广州东站08:36出发 | 第6站10:04发车 | 到达汕头站11:51 | 03:15 |
D7158 | 汕头站12:18出发 | 第6站14:10发车 | 到达广州东站15:43 | 03:25 |
D7163 | 潮汕站06:53出发 | 第3站08:04发车 | 到达广州东站09:27 | 02:34 |
D7164 | 广州东站09:50出发 | 第6站11:15发车 | 到达梅州西站13:49 | 03:59 |
D9752 | 汕头站12:34出发 | 第6站14:26发车 | 到达广州东站15:43 | 03:09 |
D9754 | 广州东站16:05出发 | 第6站17:32发车 | 到达汕头站19:37 | 03:32 |
D9790 | 广州东站15:33出发 | 第7站17:06发车 | 到达汕头站18:50 | 03:17 |
D9795 | 饶平站18:39出发 | 第5站20:12发车 | 到达深圳北站20:29 | 01:50 |
C9114 | 深圳北站15:09出发 | 第2站15:41发车 | 到达饶平站16:50 | 01:41 |
D7111 | 汕头站08:40出发 | 第6站10:30发车 | 到达广州东站12:07 | 03:27 |
D7142 | 汕头站10:38出发 | 第5站12:22发车 | 到达广州东站13:45 | 03:07 |
D7154 | 汕头站17:05出发 | 第6站18:58发车 | 到达广州东站20:26 | 03:21 |
D7167 | 梅州西站14:10出发 | 第8站16:47发车 | 到达广州东站18:09 | 03:59 |
D7179 | 梅州西站13:40出发 | 第8站16:18发车 | 到达广州东站17:41 | 04:01 |
D9774 | 广州东站12:32出发 | 第6站13:55发车 | 到达汕头站15:40 | 03:08 |
D9776 | 汕头站16:05出发 | 第6站17:57发车 | 到达广州东站19:19 | 03:14 |
D9778 | 广州东站07:28出发 | 第6站08:53发车 | 到达汕头站10:43 | 03:15 |
D9798 | 广州东站06:43出发 | 第5站08:04发车 | 到达汕头站09:52 | 03:09 |
D4868 | 深圳北站18:33出发 | 第4站19:31发车 | 到达厦门站22:50 | 04:17 |
D9794 | 广州东站14:50出发 | 第5站16:11发车 | 到达汕头站18:00 | 03:10 |
D7439 | 汕头站07:58出发 | 第4站09:33发车 | 到达深圳北站10:15 | 02:17 |
D4871 | 东莞南站14:36出发 | 第3站15:41发车 | 到达福州站19:48 | 05:12 |
D4925 | 厦门站17:10出发 | 第9站20:12发车 | 到达深圳北站20:53 | 03:43 |
D9766 | 汕头站17:07出发 | 第6站18:58发车 | 到达广州东站20:27 | 03:20 |
D9768 | 广州东站08:35出发 | 第6站10:01发车 | 到达汕头站11:52 | 03:17 |
G3045 | 龙岩站11:45出发 | 第7站15:09发车 | 到达广州东站16:23 | 04:38 |
G6490 | 深圳站16:53出发 | 第2站17:42发车 | 到达汕头南站18:50 | 01:57 |
G8410 | 广州东站11:07出发 | 第4站12:17发车 | 到达汕头南站13:26 | 02:19 |
G8415 | 汕头南站16:41出发 | 第5站17:58发车 | 到达广州东站19:18 | 02:37 |
D7144 | 广州东站14:08出发 | 第5站15:37发车 | 到达汕头站17:20 | 03:12 |
D7152 | 广州东站13:37出发 | 第5站14:56发车 | 到达汕头站16:39 | 03:02 |
D7168 | 广州东站18:23出发 | 第5站19:51发车 | 到达潮汕站21:07 | 02:44 |
D7182 | 广州东站19:39出发 | 第7站21:20发车 | 到达潮汕站22:39 | 03:00 |
D7196 | 广州东站18:53出发 | 第4站20:07发车 | 到达汕头站21:56 | 03:03 |
G6342 | 深圳北站20:18出发 | 第4站21:21发车 | 到达汕尾站21:43 | 01:25 |
D7143 | 汕头站10:38出发 | 第5站12:24发车 | 到达广州东站13:42 | 03:04 |
D7193 | 广州东站18:53出发 | 第4站20:05发车 | 到达汕头站21:56 | 03:03 |
D7303 | 饶平站09:04出发 | 第5站10:50发车 | 到达广州东站12:19 | 03:15 |
G8430 | 汕头南站16:41出发 | 第5站17:58发车 | 到达广州白云站19:44 | 03:03 |
G8431 | 汕头南站16:41出发 | 第5站17:58发车 | 到达广州白云站19:44 | 03:03 |
D7174 | 汕头站13:21出发 | 第6站15:19发车 | 到达广州东站16:33 | 03:12 |
D7178 | 汕头站12:43出发 | 第6站14:38发车 | 到达广州东站15:40 | 02:57 |
D7187 | 潮汕站08:52出发 | 第4站10:12发车 | 到达广州东站11:44 | 02:52 |
- 惠州其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -