德惠站高铁火车时刻表查询,2024年德惠站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 20:41:27
编辑:好评好报网
德惠站位于吉林省长春市德惠市沐德街66号,每天会有多趟列车从德惠站发出,也会有多趟列车途经或到达德惠站。近期统计到途经德惠站的列车有58个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经德惠站的列车
班次 | 始发站 | 途经德惠 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
K702 | 青岛北站18:31出发 | 第21站18:38发车 | 到达哈尔滨西站20:28 | 25:57 |
K704 | 哈尔滨西站13:32出发 | 第3站15:24发车 | 到达青岛北站14:51 | 25:19 |
K726 | 昆明站19:38出发 | 第52站13:05发车 | 到达哈尔滨西站09:16 | 61:38 |
K928 | 海拉尔站21:32出发 | 第7站09:45发车 | 到达郑州站14:30 | 40:58 |
K1303 | 北京站16:27出发 | 第10站06:25发车 | 到达满洲里站21:56 | 29:29 |
K1450 | 烟台站13:05出发 | 第19站16:47发车 | 到达牡丹江站23:45 | 34:40 |
K294 | 济南站19:20出发 | 第19站14:48发车 | 到达齐齐哈尔站 | |
K340 | 佳木斯站09:38出发 | 第11站19:33发车 | 到达北京站09:41 | 24:03 |
K546 | 成都西站07:05出发 | 第34站07:51发车 | 到达哈尔滨西站09:48 | 50:43 |
K554 | 佳木斯站06:20出发 | 第12站16:41发车 | 到达温州站11:05 | 52:45 |
K889 | 盘锦站12:51出发 | 第10站20:18发车 | 到达佳木斯站06:47 | 17:56 |
K930 | 双鸭山站09:31出发 | 第19站21:02发车 | 到达大连站08:33 | 23:02 |
K940 | 牡丹江站10:50出发 | 第8站18:13发车 | 到达石家庄站13:21 | 26:31 |
K980 | 齐齐哈尔站16:44出发 | 第4站22:02发车 | 到达西宁站19:56 | 51:12 |
K1062 | 哈尔滨西站15:03出发 | 第3站16:53发车 | 到达重庆西站14:22 | 47:19 |
K1064 | 重庆西站22:48出发 | 第31站19:01发车 | 到达哈尔滨西站20:54 | 46:06 |
K1227 | 沈阳站17:33出发 | 第8站22:13发车 | 到达佳木斯站08:00 | 14:27 |
K1241 | 通辽站13:05出发 | 第9站18:52发车 | 到达哈尔滨西站20:47 | 07:42 |
K1242 | 哈尔滨西站06:35出发 | 第8站08:57发车 | 到达通辽站14:50 | 08:15 |
K1382 | 包头站12:41出发 | 第23站13:55发车 | 到达哈尔滨西站15:39 | 26:58 |
K1392 | 烟台站15:41出发 | 第26站19:56发车 | 到达佳木斯站06:10 | 38:29 |
K1526 | 邯郸站09:43出发 | 第14站07:09发车 | 到达绥化站11:53 | 26:10 |
K1528 | 绥化站06:29出发 | 第5站10:53发车 | 到达邯郸站09:11 | 26:42 |
T5301 | 长春站06:26出发 | 第2站07:21发车 | 到达榆树站08:45 | 02:19 |
T5303 | 长春站14:30出发 | 第2站15:14发车 | 到达榆树站16:40 | 02:10 |
T184 | 哈尔滨站07:05出发 | 第4站08:57发车 | 到达武昌站10:54 | 27:49 |
T244 | 齐齐哈尔站07:23出发 | 第6站12:26发车 | 到达合肥站13:17 | 29:54 |
K5022 | 榆树站18:37出发 | 第4站20:22发车 | 到达长春站20:19 | 01:42 |
K4019 | 北京站18:04出发 | 第11站08:35发车 | 到达哈尔滨西站10:20 | 16:16 |
K4576 | 菏泽站14:58出发 | 第26站18:41发车 | 到达哈尔滨西站23:15 | 32:17 |
K4727 | 大连站10:58出发 | 第12站21:14发车 | 到达绥芬河站06:45 | 19:47 |
K4084 | 哈尔滨西站06:40出发 | 第4站09:08发车 | 到达沈阳北站13:26 | 06:46 |
K4119 | 天津站00:14出发 | 第13站15:43发车 | 到达加格达奇站05:45 | 29:31 |
K5009 | 长春站18:30出发 | 第2站19:20发车 | 到达榆树站20:43 | 02:13 |
K5010 | 榆树站06:45出发 | 第4站08:23发车 | 到达长春站09:24 | 02:39 |
K551 | 佳木斯站06:20出发 | 第12站16:41发车 | 到达温州站11:05 | 52:45 |
K1527 | 邯郸站09:43出发 | 第14站07:11发车 | 到达绥化站11:53 | 26:10 |
K561 | 大连站20:20出发 | 第7站06:46发车 | 到达牡丹江站14:25 | 18:05 |
K562 | 牡丹江站13:18出发 | 第11站21:22发车 | 到达大连站08:06 | 18:48 |
K629 | 大连站09:39出发 | 第15站19:56发车 | 到达佳木斯站05:47 | 20:08 |
K630 | 佳木斯站10:58出发 | 第10站20:47发车 | 到达大连站07:59 | 21:01 |
T181 | 哈尔滨站07:05出发 | 第5站09:04发车 | 到达武昌站10:54 | 27:49 |
K4450 | 临沂站16:20出发 | 第18站16:47发车 | 到达牡丹江站23:48 | 31:28 |
K1063 | 哈尔滨西站15:03出发 | 第3站16:53发车 | 到达重庆西站14:49 | 47:46 |
K1243 | 哈尔滨西站06:27出发 | 第6站08:52发车 | 到达通辽站14:50 | 08:23 |
K4293 | 牡丹江站05:01出发 | 第8站13:10发车 | 到达昆山站23:07 | 42:06 |
K4296 | 牡丹江站05:01出发 | 第8站13:10发车 | 到达昆山站23:07 | 42:06 |
K4451 | 临沂站16:20出发 | 第18站16:47发车 | 到达牡丹江站23:48 | 31:28 |
K545 | 佳木斯站11:38出发 | 第12站21:52发车 | 到达成都西站22:21 | 58:43 |
K701 | 哈尔滨西站13:34出发 | 第3站15:24发车 | 到达青岛北站14:45 | 25:11 |
K703 | 青岛北站18:09出发 | 第19站18:38发车 | 到达哈尔滨西站20:30 | 26:21 |
K937 | 牡丹江站10:50出发 | 第7站18:13发车 | 到达石家庄站13:21 | 26:31 |
K1383 | 包头站12:42出发 | 第23站13:55发车 | 到达哈尔滨西站15:39 | 26:57 |
K1393 | 烟台站15:26出发 | 第25站19:43发车 | 到达佳木斯站05:37 | 38:11 |
K1525 | 绥化站06:29出发 | 第4站10:58发车 | 到达邯郸站09:11 | 26:42 |
T241 | 齐齐哈尔站07:18出发 | 第7站12:27发车 | 到达合肥站13:17 | 29:59 |
K1061 | 重庆西站22:55出发 | 第33站19:01发车 | 到达哈尔滨西站20:54 | 45:59 |
K925 | 海拉尔站21:32出发 | 第6站09:35发车 | 到达郑州站14:24 | 40:52 |
- 长春其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -