海口站高铁火车时刻表查询,2025年海口站列车时刻表查询最新
时间:2025-12-10 04:11:00
编辑:好评好报网
海口站位于海口市秀英区粤海大道,每天会有多趟列车从海口站发出,也会有多趟列车途经或到达海口站。近期统计到从海口站发出的列车有19个班次,终点站是海口站的列车有26个班次,途经海口站的列车有5个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

从海口站发出的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|
| K512 | 海口站18:48出发 | 到达上海松江站07:23 | 36:35 |
| C7303 | 海口站07:02出发 | 到达三亚站09:15 | 02:13 |
| C7307 | 海口站07:48出发 | 到达三亚站10:02 | 02:14 |
| Z112 | 海口站17:08出发 | 到达哈尔滨西站17:41 | 48:33 |
| Z386 | 海口站09:42出发 | 到达长春站11:55 | 50:13 |
| C7371 | 海口站09:44出发 | 到达三亚站12:52 | 03:08 |
| C7373 | 海口站17:00出发 | 到达三亚站19:48 | 02:48 |
| C7359 | 海口站06:30出发 | 到达三亚站09:32 | 03:02 |
| C7361 | 海口站13:11出发 | 到达三亚站16:35 | 03:24 |
| C7363 | 海口站20:49出发 | 到达三亚站23:47 | 02:58 |
| C7379 | 海口站17:36出发 | 到达三亚站20:19 | 02:43 |
| C7385 | 海口站07:45出发 | 到达三亚站10:52 | 03:07 |
| Z8008 | 海口站15:40出发 | 到达深圳东站07:02 | 15:22 |
| Z113 | 海口站17:08出发 | 到达哈尔滨西站17:28 | 48:20 |
| Z383 | 海口站09:40出发 | 到达长春站11:55 | 50:15 |
| C7821 | 海口站06:12出发 | 到达三亚站09:10 | 02:58 |
| C7231 | 海口站06:22出发 | 到达三亚站09:01 | 02:39 |
| C7233 | 海口站07:20出发 | 到达三亚站09:52 | 02:32 |
| C7241 | 海口站09:15出发 | 到达三亚站11:48 | 02:33 |
终点站是海口站的列车
| 班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|
| K511 | 上海松江站16:55出发 | 到达海口站05:38 | 36:43 |
| K457 | 新乡站17:13出发 | 到达海口站04:18 | 35:05 |
| C7344 | 三亚站20:15出发 | 到达海口站22:17 | 02:02 |
| C7346 | 三亚站20:50出发 | 到达海口站22:57 | 02:07 |
| C7352 | 三亚站20:25出发 | 到达海口站22:27 | 02:02 |
| Z114 | 哈尔滨西站10:33出发 | 到达海口站08:38 | 46:05 |
| Z384 | 长春站16:53出发 | 到达海口站16:20 | 47:27 |
| C7370 | 三亚站06:37出发 | 到达海口站09:24 | 02:47 |
| C7372 | 三亚站13:16出发 | 到达海口站16:00 | 02:44 |
| C7360 | 三亚站09:50出发 | 到达海口站12:40 | 02:50 |
| C7362 | 三亚站16:58出发 | 到达海口站20:23 | 03:25 |
| C7392 | 三亚站15:40出发 | 到达海口站19:02 | 03:22 |
| Z385 | 长春站16:55出发 | 到达海口站16:46 | 47:51 |
| K6601 | 广州站19:07出发 | 到达海口站07:45 | 12:38 |
| C7378 | 三亚站14:18出发 | 到达海口站17:17 | 02:59 |
| C7386 | 三亚站19:26出发 | 到达海口站22:53 | 03:27 |
| K514 | 上海松江站16:55出发 | 到达海口站05:50 | 36:55 |
| Z111 | 哈尔滨西站10:33出发 | 到达海口站08:50 | 46:17 |
| Z8007 | 深圳东站18:42出发 | 到达海口站10:10 | 15:28 |
| C7822 | 三亚站18:43出发 | 到达海口站21:45 | 03:02 |
| C7232 | 三亚站18:56出发 | 到达海口站21:33 | 02:37 |
| C7234 | 三亚站10:19出发 | 到达海口站13:02 | 02:43 |
| C7236 | 三亚站06:30出发 | 到达海口站08:55 | 02:25 |
| C7242 | 三亚站19:42出发 | 到达海口站22:26 | 02:44 |
| C7340 | 三亚站19:20出发 | 到达海口站21:43 | 02:23 |
| C7348 | 三亚站21:20出发 | 到达海口站23:42 | 02:22 |
途经海口站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经海口 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| Z201 | 北京西站20:24出发 | 第12站07:28发车 | 到达三亚站10:26 | 38:02 |
| Z501 | 北京西站20:24出发 | 第12站07:28发车 | 到达三亚站10:26 | 38:02 |
| Z502 | 三亚站16:42出发 | 第3站20:20发车 | 到达北京西站06:49 | 38:07 |
| Z8004 | 三亚站11:00出发 | 第3站14:25发车 | 到达深圳站06:18 | 19:18 |
| Z504 | 北京西站20:24出发 | 第12站07:30发车 | 到达三亚站10:42 | 38:18 |
- 海口其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




