凯里站高铁火车时刻表查询,2025年凯里站列车时刻表查询最新
时间:2025-12-07 12:44:03
编辑:好评好报网
凯里站位于黔东南苗族侗族自治州凯里市清江路237号,每天会有多趟列车从凯里站发出,也会有多趟列车途经或到达凯里站。近期统计到途经凯里站的列车有46个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

途经凯里站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经凯里 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| K111 | 上海松江站15:08出发 | 第17站14:56发车 | 到达贵阳站17:23 | 26:15 |
| K112 | 贵阳站09:08出发 | 第4站11:56发车 | 到达上海松江站12:55 | 27:47 |
| K79 | 上海南站18:24出发 | 第21站19:20发车 | 到达昆明站06:13 | 35:49 |
| K726 | 昆明站19:38出发 | 第6站06:42发车 | 到达哈尔滨西站09:16 | 61:38 |
| K1609 | 襄阳站23:59出发 | 第7站16:31发车 | 到达昆明站04:27 | 28:28 |
| K2288 | 长春站19:09出发 | 第35站19:04发车 | 到达昆明站05:59 | 58:50 |
| K476 | 贵阳站15:16出发 | 第2站17:45发车 | 到达福州站16:27 | 25:11 |
| K491 | 连云港东站11:06出发 | 第21站17:20发车 | 到达昆明站04:55 | 41:54 |
| K495 | 上海松江站18:49出发 | 第15站19:39发车 | 到达贵阳站22:13 | 27:24 |
| K496 | 六盘水站10:06出发 | 第5站17:00发车 | 到达上海松江站16:28 | 30:22 |
| K635 | 北京西站08:42出发 | 第25站16:16发车 | 到达玉溪站07:05 | 46:29 |
| K739 | 上海南站20:02出发 | 第18站20:30发车 | 到达昆明站07:13 | 35:11 |
| K740 | 昆明站23:34出发 | 第7站11:08发车 | 到达上海南站14:26 | 38:52 |
| K833 | 上海松江站07:10出发 | 第18站08:09发车 | 到达贵阳站10:52 | 27:42 |
| K848 | 宁波站10:56出发 | 第16站11:30发车 | 到达贵阳站14:34 | 27:38 |
| K876 | 贵阳站13:50出发 | 第4站17:16发车 | 到达烟台站08:44 | 42:54 |
| K878 | 烟台站17:55出发 | 第30站08:27发车 | 到达贵阳站12:26 | 42:31 |
| K942 | 贵阳站11:18出发 | 第2站13:52发车 | 到达温州站15:29 | 28:11 |
| K944 | 温州站07:30出发 | 第19站07:31发车 | 到达贵阳站10:15 | 26:45 |
| K948 | 贵阳站10:33出发 | 第3站13:10发车 | 到达厦门北站14:45 | 28:12 |
| K1271 | 杭州站11:49出发 | 第14站11:06发车 | 到达贵阳站13:41 | 25:52 |
| K1272 | 贵阳站08:05出发 | 第2站10:32发车 | 到达杭州站10:10 | 26:05 |
| K9593 | 重庆西站11:42出发 | 第2站13:00发车 | 到达阆中站12:56 | 01:14 |
| K9594 | 阆中站06:55出发 | 第3站09:37发车 | 到达重庆西站09:30 | 02:35 |
| Z77 | 北京西站16:11出发 | 第10站17:30发车 | 到达贵阳站20:05 | 27:54 |
| Z78 | 贵阳站08:08出发 | 第2站10:36发车 | 到达北京西站12:03 | 27:55 |
| K1235 | 九江站16:35出发 | 第10站09:47发车 | 到达昆明站21:58 | 29:23 |
| K478 | 福州站12:21出发 | 第10站10:44发车 | 到达贵阳站13:20 | 24:59 |
| K494 | 连云港东站11:18出发 | 第21站17:14发车 | 到达昆明站05:06 | 41:48 |
| K4178 | 贵阳站12:00出发 | 第3站14:39发车 | 到达上海南站22:39 | 34:39 |
| K4195 | 昭通站08:56出发 | 第7站19:52发车 | 到达上海南站00:28 | 39:32 |
| K4418 | 昆明站23:55出发 | 第8站15:36发车 | 到达上海南站21:26 | 45:31 |
| K4652 | 贵阳站18:00出发 | 第2站20:30发车 | 到达宁波站00:03 | 30:03 |
| K4953 | 昭通站07:29出发 | 第8站18:16发车 | 到达上海南站23:53 | 40:24 |
| K941 | 温州站07:30出发 | 第19站07:31发车 | 到达贵阳站10:15 | 26:45 |
| K875 | 烟台站17:55出发 | 第29站08:27发车 | 到达贵阳站12:08 | 42:13 |
| K477 | 贵阳站15:19出发 | 第2站17:47发车 | 到达福州站16:27 | 25:08 |
| Z346 | 厦门北站11:31出发 | 第10站09:03发车 | 到达贵阳站11:31 | 24:00 |
| Z348 | 贵阳站13:15出发 | 第2站15:45发车 | 到达厦门北站14:02 | 24:47 |
| K475 | 福州站12:20出发 | 第13站11:00发车 | 到达贵阳站13:48 | 25:28 |
| K845 | 宁波站10:56出发 | 第16站11:35发车 | 到达贵阳站14:48 | 27:52 |
| K877 | 贵阳站13:57出发 | 第4站17:16发车 | 到达烟台站08:59 | 43:02 |
| K943 | 贵阳站11:09出发 | 第3站13:51发车 | 到达温州站15:28 | 28:19 |
| Z287 | 宁波站21:14出发 | 第9站17:00发车 | 到达昆明站04:05 | 30:51 |
| Z345 | 贵阳站13:15出发 | 第2站15:45发车 | 到达厦门北站14:02 | 24:47 |
| Z347 | 厦门北站11:31出发 | 第10站09:03发车 | 到达贵阳站11:31 | 24:00 |
- 黔东南其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




