开封站高铁火车时刻表查询,2024年开封站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 18:59:06
编辑:好评好报网
开封站位于开封市禹王台区中山路1号,每天会有多趟列车从开封站发出,也会有多趟列车途经或到达开封站。近期统计到途经开封站的列车有83个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经开封站的列车
班次 | 始发站 | 途经开封 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
K175 | 商丘站17:00出发 | 第5站18:52发车 | 到达乌鲁木齐站10:59 | 41:59 |
K1142 | 启东站08:23出发 | 第16站20:48发车 | 到达洛阳站23:37 | 15:14 |
K1144 | 洛阳站14:35出发 | 第3站17:37发车 | 到达启东站07:23 | 16:48 |
K1540 | 南京站14:40出发 | 第8站23:13发车 | 到达乌鲁木齐站15:54 | 49:14 |
K4026 | 青岛北站10:44出发 | 第13站23:27发车 | 到达兰州站14:36 | 27:52 |
K4030 | 上海站02:50出发 | 第14站17:42发车 | 到达嘉峪关站22:25 | 43:35 |
K4796 | 上海站00:10出发 | 第11站11:21发车 | 到达兰州站06:06 | 29:56 |
K1597 | 郑州站16:56出发 | 第2站18:00发车 | 到达烟台站10:42 | 17:46 |
K4045 | 新乡站08:51出发 | 第3站11:08发车 | 到达上海站03:12 | 18:21 |
K4046 | 上海站04:29出发 | 第13站19:44发车 | 到达新乡站21:49 | 17:20 |
D146 | 郑州站22:50出发 | 第2站23:39发车 | 到达深圳东站17:15 | 18:25 |
D148 | 深圳东站18:35出发 | 第7站12:49发车 | 到达郑州站13:30 | 18:55 |
D196 | 杭州站16:43出发 | 第8站02:21发车 | 到达西安站09:07 | 16:24 |
D218 | 兰州站16:05出发 | 第8站07:34发车 | 到达上海站15:50 | 23:45 |
D92 | 上海站18:19出发 | 第6站02:15发车 | 到达西安站09:01 | 14:42 |
D94 | 西安站15:06出发 | 第4站21:53发车 | 到达上海站06:13 | 15:07 |
K133 | 兰州站13:51出发 | 第8站07:46发车 | 到达深圳东站07:52 | 42:01 |
Z316 | 成都西站22:03出发 | 第13站19:52发车 | 到达青岛北站05:36 | 31:33 |
Z342 | 郑州站18:51出发 | 第2站19:33发车 | 到达厦门北站12:27 | 17:36 |
Z344 | 厦门北站14:37出发 | 第12站07:35发车 | 到达郑州站08:14 | 17:37 |
T325 | 郑州站19:50出发 | 第2站20:33发车 | 到达宁波站11:18 | 15:28 |
D123 | 上海站14:13出发 | 第7站22:26发车 | 到达西安站05:25 | 15:12 |
D127 | 杭州站16:43出发 | 第8站02:21发车 | 到达西安站09:07 | 16:24 |
D145 | 深圳东站18:35出发 | 第7站12:49发车 | 到达郑州站13:30 | 18:55 |
D147 | 郑州站22:50出发 | 第2站23:39发车 | 到达深圳东站17:15 | 18:25 |
D215 | 兰州站16:05出发 | 第8站07:34发车 | 到达上海站15:50 | 23:45 |
D91 | 西安站15:06出发 | 第4站21:53发车 | 到达上海站06:13 | 15:07 |
D93 | 上海站18:19出发 | 第6站02:15发车 | 到达西安站09:01 | 14:42 |
K125 | 长春站13:42出发 | 第17站12:17发车 | 到达西安站20:44 | 31:02 |
K131 | 深圳东站10:29出发 | 第19站12:11发车 | 到达兰州站06:01 | 43:32 |
K151 | 郑州站18:13出发 | 第2站19:01发车 | 到达上海站06:39 | 12:26 |
K153 | 上海站22:00出发 | 第6站08:19发车 | 到达郑州站09:06 | 11:06 |
K1063 | 哈尔滨西站15:03出发 | 第25站19:04发车 | 到达重庆西站14:49 | 47:46 |
K1103 | 上海站13:40出发 | 第10站02:54发车 | 到达安阳站07:07 | 17:27 |
K1129 | 宝鸡站10:20出发 | 第15站21:22发车 | 到达烟台站10:51 | 24:31 |
K1147 | 昆山站09:50出发 | 第14站21:24发车 | 到达新乡站23:20 | 13:30 |
K1148 | 新乡站18:12出发 | 第3站20:44发车 | 到达昆山站08:37 | 14:25 |
K1237 | 郑州站14:54出发 | 第2站15:45发车 | 到达温州站09:55 | 19:01 |
K29 | 洛阳站13:00出发 | 第4站16:07发车 | 到达福州站14:05 | 25:05 |
K235 | 上海站11:10出发 | 第12站23:52发车 | 到达石家庄站06:15 | 19:05 |
K247 | 成都西站22:23出发 | 第12站21:11发车 | 到达扬州站08:00 | 33:37 |
K248 | 扬州站10:12出发 | 第13站22:52发车 | 到达成都西站23:08 | 36:56 |
K281 | 成都西站18:23出发 | 第18站20:12发车 | 到达上海站06:53 | 36:30 |
K283 | 上海站20:45出发 | 第8站08:06发车 | 到达成都西站08:44 | 35:59 |
K289 | 成都西站17:42出发 | 第22站18:29发车 | 到达昆山站04:58 | 35:16 |
K291 | 昆山站09:43出发 | 第15站20:59发车 | 到达成都西站19:13 | 33:30 |
K2045 | 沈阳北站08:11出发 | 第22站06:12发车 | 到达西安站14:58 | 30:47 |
K2047 | 西安站16:12出发 | 第9站00:43发车 | 到达沈阳北站23:23 | 31:11 |
K2185 | 西宁站19:45出发 | 第21站18:05发车 | 到达上海站05:33 | 33:43 |
K2187 | 上海站08:57出发 | 第15站20:18发车 | 到达西宁站18:29 | 33:32 |
K2277 | 杭州站15:47出发 | 第7站03:36发车 | 到达新乡站06:10 | 14:23 |
K2278 | 新乡站21:36出发 | 第3站23:59发车 | 到达杭州站13:16 | 15:40 |
K2668 | 临汾站12:16出发 | 第14站01:37发车 | 到达苏州站13:15 | 24:59 |
K31 | 福州站15:07出发 | 第19站14:23发车 | 到达洛阳站17:33 | 26:26 |
K361 | 上海站09:29出发 | 第16站21:49发车 | 到达银川站19:23 | 33:54 |
K362 | 银川站20:35出发 | 第17站18:17发车 | 到达上海站05:22 | 32:47 |
K418 | 扬州站14:56出发 | 第10站03:24发车 | 到达兰州站20:01 | 29:05 |
K4113 | 商丘站17:20出发 | 第5站19:24发车 | 到达乌鲁木齐站10:37 | 41:17 |
K4795 | 兰州站23:49出发 | 第13站00:10发车 | 到达昆山站14:50 | 39:01 |
K4954 | 宜昌东站13:00出发 | 第13站03:06发车 | 到达哈尔滨西站07:19 | 42:19 |
K4955 | 宜昌东站13:00出发 | 第13站03:06发车 | 到达哈尔滨西站07:19 | 42:19 |
K59 | 海门站16:18出发 | 第10站05:46发车 | 到达西安站14:13 | 21:55 |
K557 | 上海站15:52出发 | 第10站04:38发车 | 到达延安站16:31 | 24:39 |
K558 | 延安站13:08出发 | 第10站01:07发车 | 到达上海站14:12 | 25:04 |
K5344 | 安阳站12:29出发 | 第5站15:56发车 | 到达商丘站17:28 | 04:59 |
K61 | 西安站14:12出发 | 第10站23:26发车 | 到达海门站14:20 | 24:08 |
K605 | 安康站09:14出发 | 第18站22:09发车 | 到达杭州站10:45 | 25:31 |
K927 | 郑州站15:30出发 | 第2站16:19发车 | 到达海拉尔站05:09 | 37:39 |
T111 | 兰州站13:44出发 | 第10站06:40发车 | 到达杭州站18:22 | 28:38 |
T113 | 杭州站10:17出发 | 第10站21:18发车 | 到达兰州站11:59 | 25:42 |
T141 | 郑州站23:36出发 | 第2站00:21发车 | 到达启东站14:32 | 14:56 |
T143 | 启东站18:00出发 | 第16站06:42发车 | 到达郑州站07:27 | 13:27 |
T327 | 宁波站14:07出发 | 第13站05:00发车 | 到达郑州站05:48 | 15:41 |
Z271 | 西宁站22:35出发 | 第12站17:52发车 | 到达青岛北站04:30 | 29:55 |
Z273 | 青岛北站14:36出发 | 第13站00:15发车 | 到达西宁站17:20 | 26:44 |
Z317 | 成都西站22:03出发 | 第13站19:52发车 | 到达青岛北站05:37 | 31:34 |
Z341 | 厦门北站14:36出发 | 第10站07:35发车 | 到达郑州站08:14 | 17:38 |
Z343 | 郑州站18:51出发 | 第2站19:33发车 | 到达厦门北站12:27 | 17:36 |
Z41 | 上海站16:48出发 | 第9站01:27发车 | 到达乌鲁木齐站08:25 | 39:37 |
Z4283 | 杭州站16:55出发 | 第13站05:21发车 | 到达包头站22:54 | 29:59 |
K1104 | 安阳站16:48出发 | 第6站20:23发车 | 到达上海站10:20 | 17:32 |
K925 | 海拉尔站21:32出发 | 第32站12:58发车 | 到达郑州站14:24 | 40:52 |
K975 | 襄阳站16:30出发 | 第8站03:06发车 | 到达哈尔滨西站07:19 | 38:49 |
- 开封其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -