昆明商场客流查询、周边道路拥堵情况
时间:2026-06-06 15:49:15
编辑:好评好报网
按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺城购物中心 | 昆明五华区 | 2.4 | 8.38 |
| 2 | 世纪金源购物中心 | 昆明官渡区 | 1.09 | 7.09 |
| 3 | 昆明吾悦广场 | 昆明五华区 | 0.86 | 5.29 |
| 4 | 大悦城 | 昆明西山区 | 1.54 | 4 |
| 5 | 万达广场(西山店) | 昆明西山区 | 1.1 | 3.72 |
| 6 | 正义坊购物中心 | 昆明五华区 | 2.56 | 3.59 |
| 7 | 恒隆广场 | 昆明盘龙区 | 2.12 | 3.45 |
| 8 | 爱琴海购物公园 | 昆明西山区 | 0.93 | 3.43 |
| 9 | 欣都龙城 | 昆明盘龙区 | 1.08 | 3.31 |
| 10 | 南悦城 | 昆明西山区 | 1.12 | 3 |
| 11 | 富康城购物中心 | 昆明官渡区 | 1.35 | 2.32 |
| 12 | 昆明百货大楼 | 昆明五华区 | 2.53 | 2.17 |
| 13 | 砂之船(昆明)奥莱 | 昆明安宁市 | 0.92 | 1.94 |
| 14 | 百盛购物中心(柏联店) | 昆明五华区 | 2.57 | 1.61 |
| 15 | 金地兰亭广场 | 昆明西山区 | 0.88 | 1.31 |
| 16 | 金格奥特莱斯 | 昆明西山区 | 0.95 | 0.97 |
| 17 | 双龙商场(环城南路店) | 昆明官渡区 | 1.59 | 0.84 |
| 18 | 王府井(沿河路) | 昆明五华区 | 2.49 | 0.73 |
| 19 | 羊甫商业中心 | 昆明官渡区 | 1.32 | 0.08 |
| 20 | 昆明瑞鼎城购物公园 | 昆明盘龙区 | 1.08 | 0 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




