昆明动物园客流情况、道路路况
时间:2026-06-06 16:35:39
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数1.97
流量比率下降↘ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数1.82 (道路拥堵)
平均速度≈13km/h
拥堵长度约6.65km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:云南省 昆明市 五华区
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 昆明世界园艺博览园 | 昆明盘龙区 | 1.04 | 1.94 |
| 昆明瀑布公园 | 昆明盘龙区 | 0.92 | 0.8 |
| 民族村 | 昆明西山区 | 1.08 | 0 |
| 王官湿地公园 | 昆明官渡区 | 0.97 | 0.08 |
| 昆明动物园 | 昆明五华区 | 1.82 | 1.97 |
| 云南野生动物园 | 昆明盘龙区 | 0.96 | 0.69 |
| 海埂公园(滇池路) | 昆明西山区 | 1.1 | 1.59 |
| 大观楼 | 昆明西山区 | 1.06 | 0.05 |
| 石林风景区 | 昆明石林彝族自治县 | 0.86 | 1.16 |
| 大渔公园 | 昆明呈贡区 | 0.89 | 0.24 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




