合肥植物园客流情况、道路路况
时间:2026-06-26 22:05:36
编辑:好评好报网
周边客流指数
流量指数0
流量比率上升↗ (同比变化)
周边拥堵指数
拥堵指数0.84 (路况良好)
平均速度≈47km/h
拥堵长度约0km
拥堵变化上升↗ (较上期)
区域:安徽省 合肥市 蜀山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 位置 | 拥堵指数 | 客流指数 |
|---|---|---|---|
| 李鸿章故居陈列馆 | 合肥庐阳区 | 1.03 | 1.12 |
| 紫微洞天 | 合肥巢湖市 | 0.94 | 0.03 |
| 合肥海洋世界 | 合肥蜀山区 | 0.88 | 0 |
| 安徽省地质博物馆(新馆) | 合肥蜀山区 | 1.36 | 0.08 |
| 大蜀山国家森林公园 | 合肥蜀山区 | 0.85 | 9.08 |
| 安徽博物院(新馆) | 合肥蜀山区 | 1.36 | 0.27 |
| 合肥三国遗址公园 | 合肥庐阳区 | 0.85 | 0.02 |
| 冶父山 | 合肥庐江县 | 0.94 | 0.05 |
| 合肥滨湖国家森林公园 | 合肥包河区 | 0.86 | 0.41 |
| 合肥市野生动物园 | 合肥蜀山区 | 0.88 | 0.24 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
- 城市高铁 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -
- 大家都在看 -




