田阳站高铁火车时刻表查询,2025年田阳站列车时刻表查询最新
时间:2025-12-09 01:43:00
编辑:好评好报网
田阳站位于广西壮族自治区百色市田阳区金狮路11号,每天会有多趟列车从田阳站发出,也会有多趟列车途经或到达田阳站。近期统计到途经田阳站的列车有77个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。

途经田阳站的列车
| 班次 | 始发站 | 途经田阳 | 终点站 | 全程耗时 |
|---|---|---|---|---|
| D3804 | 昆明南站07:20出发 | 第5站10:25发车 | 到达广州南站15:27 | 08:07 |
| D3810 | 广州南站07:48出发 | 第10站12:46发车 | 到达大理站18:36 | 10:48 |
| D3812 | 昆明南站08:55出发 | 第6站12:08发车 | 到达珠海站18:21 | 09:26 |
| D3814 | 广州南站08:37出发 | 第8站13:15发车 | 到达大理站19:12 | 10:35 |
| D3818 | 广州南站08:50出发 | 第12站13:50发车 | 到达大理站19:55 | 11:05 |
| D3901 | 南宁东站08:25出发 | 第6站10:05发车 | 到达昆明南站13:15 | 04:50 |
| D3905 | 桂林北站10:02出发 | 第9站14:01发车 | 到达昆明南站17:22 | 07:20 |
| D3906 | 昆明南站14:43出发 | 第6站17:59发车 | 到达桂林北站22:03 | 07:20 |
| D3922 | 北海站07:56出发 | 第8站10:47发车 | 到达昆明南站14:08 | 06:12 |
| D3924 | 昆明南站07:43出发 | 第8站11:08发车 | 到达北海站13:50 | 06:07 |
| D8255 | 柳州站17:22出发 | 第8站20:20发车 | 到达百色站20:39 | 03:17 |
| D3788 | 百色站08:10出发 | 第2站08:32发车 | 到达广州南站13:34 | 05:24 |
| D3790 | 广州南站15:01出发 | 第14站20:11发车 | 到达百色站20:30 | 05:29 |
| D3824 | 昆明南站10:23出发 | 第5站13:24发车 | 到达广州南站18:23 | 08:00 |
| D3830 | 广州南站10:32出发 | 第9站15:14发车 | 到达昆明南站18:32 | 08:00 |
| D3840 | 昆明南站12:01出发 | 第6站15:12发车 | 到达茂名站22:44 | 10:43 |
| D3842 | 珠海站10:25出发 | 第13站16:21发车 | 到达昆明南站19:48 | 09:23 |
| D3844 | 大理站10:21出发 | 第10站16:06发车 | 到达广州南站21:10 | 10:49 |
| D3846 | 广州南站11:46出发 | 第12站16:50发车 | 到达昆明南站20:21 | 08:35 |
| D3850 | 广州南站12:30出发 | 第12站17:27发车 | 到达昆明南站20:57 | 08:27 |
| D3862 | 广州南站15:50出发 | 第11站20:38发车 | 到达昆明南站23:27 | 07:37 |
| D3934 | 大理站08:38出发 | 第13站14:52发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:53 |
| D3941 | 桂林北站06:58出发 | 第10站11:07发车 | 到达大理站16:56 | 09:58 |
| D3953 | 桂林北站09:00出发 | 第9站13:04发车 | 到达大理站18:54 | 09:54 |
| D3961 | 衡阳东站06:54出发 | 第15站13:38发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
| D8364 | 百色站19:42出发 | 第2站20:03发车 | 到达南宁东站21:25 | 01:43 |
| D8394 | 陆川站11:52出发 | 第9站15:55发车 | 到达崇左南站16:15 | 04:23 |
| D8398 | 百色站16:43出发 | 第2站17:08发车 | 到达玉林站21:14 | 04:31 |
| D8461 | 桂林北站08:45出发 | 第10站12:55发车 | 到达百色站13:16 | 04:31 |
| D8464 | 百色站13:43出发 | 第2站14:05发车 | 到达桂林站18:22 | 04:39 |
| D8361 | 南宁东站07:28出发 | 第4站08:51发车 | 到达百色站09:07 | 01:39 |
| D8369 | 南宁东站08:40出发 | 第6站10:17发车 | 到达百色站10:37 | 01:57 |
| D3792 | 百色站09:23出发 | 第2站09:45发车 | 到达广州南站14:39 | 05:16 |
| D3928 | 昆明南站15:06出发 | 第6站18:20发车 | 到达北海站21:18 | 06:12 |
| D8465 | 南宁东站10:46出发 | 第4站12:13发车 | 到达百色站12:33 | 01:47 |
| D8470 | 百色站19:10出发 | 第2站19:32发车 | 到达桂林站21:04 | 01:54 |
| D3834 | 广州南站10:46出发 | 第9站15:34发车 | 到达昆明南站18:42 | 07:56 |
| D3836 | 昆明南站11:25出发 | 第8站14:40发车 | 到达广州南站19:44 | 08:19 |
| D3783 | 广州南站09:40出发 | 第10站14:34发车 | 到达百色站14:54 | 05:14 |
| D3957 | 北海站10:45出发 | 第7站13:26发车 | 到达大理站19:22 | 08:37 |
| D3819 | 广州南站08:50出发 | 第12站13:50发车 | 到达大理站19:55 | 11:05 |
| D3907 | 桂林北站15:00出发 | 第8站18:58发车 | 到达昆明南站22:15 | 07:15 |
| D3921 | 昆明南站07:43出发 | 第8站11:08发车 | 到达北海站13:50 | 06:07 |
| D9638 | 北海站08:42出发 | 第2站09:00发车 | 到达桂林北站10:37 | 01:55 |
| D8372 | 北海站13:42出发 | 第8站16:44发车 | 到达百色站17:01 | 03:19 |
| D8458 | 百色站17:41出发 | 第2站17:59发车 | 到达南宁东站19:26 | 01:45 |
| D8468 | 百色站17:15出发 | 第2站17:41发车 | 到达南宁东站19:05 | 01:50 |
| D3575 | 重庆西站06:49出发 | 第19站16:31发车 | 到达百色站16:51 | 10:02 |
| D3785 | 百色站08:10出发 | 第2站08:32发车 | 到达广州南站13:34 | 05:24 |
| D3925 | 昆明南站15:06出发 | 第6站18:20发车 | 到达北海站21:18 | 06:12 |
| D4121 | 南宁东站09:04出发 | 第5站10:34发车 | 到达红河站14:20 | 05:16 |
| D4122 | 红河站14:55出发 | 第9站18:42发车 | 到达南宁东站20:15 | 05:20 |
| D3923 | 北海站07:56出发 | 第8站10:47发车 | 到达昆明南站14:08 | 06:12 |
| D8373 | 北海站13:42出发 | 第8站16:44发车 | 到达百色站17:01 | 03:19 |
| D3837 | 昆明南站12:01出发 | 第6站15:12发车 | 到达茂名站22:44 | 10:43 |
| D8396 | 陆川站11:52出发 | 第9站15:55发车 | 到达南宁东站16:15 | 04:23 |
| D3851 | 广州南站12:32出发 | 第11站17:27发车 | 到达昆明南站20:57 | 08:25 |
| D8395 | 百色站16:43出发 | 第2站17:08发车 | 到达玉林站21:14 | 04:31 |
| D8397 | 南宁东站11:52出发 | 第9站15:55发车 | 到达百色站16:15 | 04:23 |
| D3789 | 百色站09:23出发 | 第2站09:45发车 | 到达广州南站14:39 | 05:16 |
| D3791 | 广州南站15:00出发 | 第14站20:11发车 | 到达百色站20:30 | 05:30 |
| D3801 | 昆明南站07:20出发 | 第5站10:25发车 | 到达广州南站15:27 | 08:07 |
| D3809 | 昆明南站08:51出发 | 第7站12:08发车 | 到达珠海站18:20 | 09:29 |
| D3811 | 广州南站07:48出发 | 第10站12:46发车 | 到达大理站18:36 | 10:48 |
| D3815 | 广州南站08:37出发 | 第8站13:14发车 | 到达大理站19:13 | 10:36 |
| D3821 | 昆明南站10:23出发 | 第5站13:24发车 | 到达广州南站18:23 | 08:00 |
| D3829 | 昆明南站11:00出发 | 第7站14:25发车 | 到达广州南站19:19 | 08:19 |
| D3831 | 广州南站10:32出发 | 第9站15:14发车 | 到达昆明南站18:32 | 08:00 |
| D3841 | 大理站10:21出发 | 第10站16:06发车 | 到达广州南站21:10 | 10:49 |
| D3843 | 珠海站10:25出发 | 第13站16:21发车 | 到达昆明南站19:48 | 09:23 |
| D3847 | 广州南站11:46出发 | 第12站16:50发车 | 到达昆明南站20:21 | 08:35 |
| D3863 | 广州南站15:50出发 | 第11站20:38发车 | 到达昆明南站23:27 | 07:37 |
| D3931 | 大理站08:38出发 | 第13站14:52发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:53 |
| D3940 | 桂林北站06:58出发 | 第10站11:07发车 | 到达大理站16:56 | 09:58 |
| D3943 | 大理站11:08出发 | 第9站16:44发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
| D3952 | 桂林北站09:01出发 | 第9站13:03发车 | 到达大理站19:02 | 10:01 |
| D3960 | 衡阳东站06:54出发 | 第15站13:38发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
- 百色其它高铁站班次表 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




