K600/K597次列车途经站点查询,K600/K597次列车时刻表及停运消息
时间:2025-01-08 12:40:12
编辑:好评好报网
1、K600/K597次列车途经站点查询
由广州站开往乌海西站的K600/K597次列车,出发时间:14:52,到达时间:第三天 13:48,途经广州站、韶关东站、郴州站、衡阳站、长沙站、武昌站、信阳站、驻马店站、西平站、漯河站、临颍站、长葛站、郑州站、新乡站、卫辉站、鹤壁站、汤阴站、安阳站、邯郸站、邢台站、石家庄站、定州站、保定站、高碑店站、北京丰台站、张家口站、大同站、集宁南站、呼和浩特东站、呼和浩特站、包头站、临河站、乌海站、乌海西站,总共有34个站点,全程耗时约46小时56分钟。请注意:从北京丰台站到乌海西站,“K600”会转变成“K597”。
K600/K597次列车途经站点路线图(广州 - 乌海西)
- 1广州
- 2韶关东
- 3郴州
- 4衡阳
- 5长沙
- 6武昌
- 7信阳
- 8驻马店
- 9西平
- 10漯河
- 11临颍
- 12长葛
- 13郑州
- 14新乡
- 15卫辉
- 16鹤壁
- 17汤阴
- 18安阳
- 19邯郸
- 20邢台
- 21石家庄
- 22定州
- 23保定
- 24高碑店
- 26张家口
- 27大同
- 28集宁南
- 29呼和浩特东
- 30呼和浩特
- 31包头
- 32临河
- 33乌海
- 34乌海西
2、K600/K597次列车时刻表查询
Tips:K600/K597次列车每站的间隔停留时间紧,建议提前进站,避免错过K600/K597次列车列车。
站点名称 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|
广州 | ---- | 14:52 | ---- |
韶关东 | 17:22 | 17:28 | 6 分钟 |
郴州 | 19:13 | 19:17 | 4 分钟 |
衡阳 | 21:06 | 21:12 | 6 分钟 |
长沙 | 23:12 | 23:36 | 24 分钟 |
武昌 | 次日 03:29 | 次日 03:52 | 23 分钟 |
信阳 | 次日 06:46 | 次日 06:51 | 5 分钟 |
驻马店 | 次日 07:51 | 次日 08:07 | 16 分钟 |
西平 | 次日 08:34 | 次日 08:37 | 3 分钟 |
漯河 | 次日 08:57 | 次日 09:01 | 4 分钟 |
临颍 | 次日 09:32 | 次日 09:58 | 26 分钟 |
长葛 | 次日 10:27 | 次日 10:31 | 4 分钟 |
郑州 | 次日 11:14 | 次日 11:40 | 26 分钟 |
新乡 | 次日 12:37 | 次日 12:47 | 10 分钟 |
卫辉 | 次日 13:05 | 次日 13:09 | 4 分钟 |
鹤壁 | 次日 13:34 | 次日 13:39 | 5 分钟 |
汤阴 | 次日 13:54 | 次日 13:57 | 3 分钟 |
安阳 | 次日 14:15 | 次日 14:17 | 2 分钟 |
邯郸 | 次日 14:55 | 次日 15:12 | 17 分钟 |
邢台 | 次日 15:43 | 次日 15:46 | 3 分钟 |
石家庄 | 次日 17:10 | 次日 17:31 | 21 分钟 |
定州 | 次日 18:18 | 次日 18:31 | 13 分钟 |
保定 | 次日 19:08 | 次日 19:10 | 2 分钟 |
高碑店 | 次日 19:50 | 次日 19:56 | 6 分钟 |
北京丰台(K597) | 次日 20:58 | 次日 21:40 | 42 分钟 |
张家口(K597) | 第三天 00:43 | 第三天 00:56 | 13 分钟 |
大同(K597) | 第三天 03:32 | 第三天 03:46 | 14 分钟 |
集宁南(K597) | 第三天 05:21 | 第三天 05:27 | 6 分钟 |
呼和浩特东(K597) | 第三天 06:49 | 第三天 07:12 | 23 分钟 |
呼和浩特(K597) | 第三天 07:24 | 第三天 07:32 | 8 分钟 |
包头(K597) | 第三天 09:27 | 第三天 09:37 | 10 分钟 |
临河(K597) | 第三天 11:44 | 第三天 11:50 | 6 分钟 |
乌海(K597) | 第三天 13:19 | 第三天 13:25 | 6 分钟 |
乌海西(K597) | 第三天 13:48 | 第三天 13:48 | ---- |
3、K600/K597次列车最近一周运行消息
注意:K600/K597次列车列车运行状态有时会因各种原因临时取消或停运,如有出入,请致电 12306 确认。
时间 | 列车运行状态 |
---|---|
2025-01-12 | 未查询到该车次。 |
2025-01-10 | 未查询到该车次。 |
2025-01-09 | 未查询到该车次。 |
2025-01-08 | 未查询到该车次。 |
2025-01-07 | 未查询到该车次。 |
2025-01-06 | 未查询到该车次。 |
2025-01-04 | 未查询到该车次。 |
- 相关高铁班次 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -