D2321/D2324次列车途经站点查询,D2321/D2324次列车时刻表及停运消息
时间:2025-01-07 12:19:54
编辑:好评好报网
1、D2321/D2324次动车途经站点查询
由广州东站开往南昌西站的D2321/D2324次动车,出发时间:11:10,到达时间:21:52,途经广州东站、东莞站、东莞南站、深圳北站、惠东南站、汕尾站、潮阳站、潮汕站、饶平站、诏安站、漳浦站、漳州站、龙岩站、漳平西站、双洋站、永安南站、三明站、三明北站、将乐站、泰宁站、建宁县北站、南丰站、南城站、抚州站、南昌西站,总共有25个站点,全程耗时约10小时42分钟。请注意:从深圳北站到南昌西站,“D2321”会转变成“D2324”。
D2321/D2324次动车途经站点路线图(广州东 - 南昌西)
- 1广州东
- 2东莞
- 4深圳北
- 6汕尾
- 7潮阳
- 8潮汕
- 9饶平
- 10诏安
- 11漳浦
- 12漳州
- 13龙岩
- 14漳平西
- 15双洋
- 16永安南
- 17三明
- 18三明北
- 19将乐
- 20泰宁
- 21建宁县北
- 22南丰
- 23南城
- 24抚州
- 25南昌西
2、D2321/D2324次动车时刻表查询
Tips:D2321/D2324次动车每站的间隔停留时间紧,建议提前进站,避免错过D2321/D2324次动车列车。
站点名称 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|
广州东 | 11:10 | 11:10 | ---- |
东莞 | 11:39 | 11:41 | 2 分钟 |
东莞南 | 12:03 | 12:05 | 2 分钟 |
深圳北(D2324) | 12:27 | 12:32 | 5 分钟 |
惠东南(D2324) | 13:02 | 13:04 | 2 分钟 |
汕尾(D2324) | 13:25 | 13:27 | 2 分钟 |
潮阳(D2324) | 14:03 | 14:05 | 2 分钟 |
潮汕(D2324) | 14:19 | 14:24 | 5 分钟 |
饶平(D2324) | 14:40 | 14:45 | 5 分钟 |
诏安(D2324) | 14:54 | 15:00 | 6 分钟 |
漳浦(D2324) | 15:21 | 15:38 | 17 分钟 |
漳州(D2324) | 15:53 | 16:19 | 26 分钟 |
龙岩(D2324) | 17:02 | 17:09 | 7 分钟 |
漳平西(D2324) | 17:33 | 17:36 | 3 分钟 |
双洋(D2324) | 17:50 | 17:52 | 2 分钟 |
永安南(D2324) | 18:09 | 18:12 | 3 分钟 |
三明(D2324) | 18:28 | 18:30 | 2 分钟 |
三明北(D2324) | 18:44 | 19:13 | 29 分钟 |
将乐(D2324) | 19:34 | 19:36 | 2 分钟 |
泰宁(D2324) | 19:53 | 19:55 | 2 分钟 |
建宁县北(D2324) | 20:08 | 20:10 | 2 分钟 |
南丰(D2324) | 20:30 | 20:32 | 2 分钟 |
南城(D2324) | 20:46 | 20:48 | 2 分钟 |
抚州(D2324) | 21:09 | 21:13 | 4 分钟 |
南昌西(D2324) | 21:52 | 21:52 | ---- |
3、D2321/D2324次动车最近一周运行消息
注意:D2321/D2324次动车列车运行状态有时会因各种原因临时取消或停运,如有出入,请致电 12306 确认。
时间 | 列车运行状态 |
---|---|
2025-01-11 | 未查询到该车次。 |
2025-01-08 | 未查询到该车次。 |
2025-01-07 | 未查询到该车次。 |
2025-01-05 | 未查询到该车次。 |
2025-01-02 | 列车正常开行 |
2024-12-30 | 列车正常开行 |
2024-12-13 | 未查询到该车次。 |
- 相关高铁班次 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -