C4898/C4899次列车途经站点查询,C4898/C4899次列车时刻表及停运消息
时间:2025-12-05 19:00:24
编辑:好评好报网
1、C4898/C4899次列车途经站点查询
由惠环站开往佛山 西站的C4898/C4899次列车,出发时间:06:20,到达时间:09:09,途经惠环站、陈江南站、沥林北站、银瓶站、樟木头东站、常平东站、常平南站、大朗镇站、松山湖北站、寮步站、东城南站、西平西站、道滘站、东莞西站、麻涌站、广州莲花山站、官桥北站、东环站、广州长隆站、番禺站、陈村站、北滘西站、顺德北站、张槎站、佛山西站,总共有25个站点,全程耗时约2小时49分钟。请注意:从惠环站到广州长隆站,“C4899”会转变成“C4898”。
C4898/C4899次列车途经站点路线图(惠环 - 佛山 西)
- 1惠环
- 3沥林北
- 4银瓶
- 5樟木头东
- 6常平东
- 7常平南
- 9松山湖北
- 11东城南
- 12西平西
- 13道滘
- 14东莞西
- 25佛山西

2、C4898/C4899次列车时刻表查询
Tips:C4898/C4899次列车每站的间隔停留时间紧,建议提前进站,避免错过C4898/C4899次列车列车。
| 站点名称 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|
| 惠环(C4898) | ---- | 06:20 | ---- |
| 陈江南(C4898) | 06:24 | 06:25 | 1 分钟 |
| 沥林北(C4898) | 06:32 | 06:33 | 1 分钟 |
| 银瓶(C4898) | 06:38 | 06:40 | 2 分钟 |
| 樟木头东(C4898) | 06:43 | 06:45 | 2 分钟 |
| 常平东(C4898) | 06:50 | 06:51 | 1 分钟 |
| 常平南(C4898) | 06:56 | 06:58 | 2 分钟 |
| 大朗镇(C4898) | 07:02 | 07:04 | 2 分钟 |
| 松山湖北(C4898) | 07:08 | 07:09 | 1 分钟 |
| 寮步(C4898) | 07:14 | 07:20 | 6 分钟 |
| 东城南(C4898) | 07:26 | 07:28 | 2 分钟 |
| 西平西(C4898) | 07:32 | 07:34 | 2 分钟 |
| 道滘(C4898) | 07:41 | 07:42 | 1 分钟 |
| 东莞西(C4898) | 07:48 | 07:49 | 1 分钟 |
| 麻涌(C4898) | 07:56 | 07:57 | 1 分钟 |
| 广州莲花山(C4898) | 08:04 | 08:10 | 6 分钟 |
| 官桥北(C4898) | 08:13 | 08:15 | 2 分钟 |
| 东环(C4898) | 08:20 | 08:22 | 2 分钟 |
| 广州长隆(C4898) | 08:26 | 08:28 | 2 分钟 |
| 番禺 | 08:32 | 08:35 | 3 分钟 |
| 陈村 | 08:40 | 08:41 | 1 分钟 |
| 北滘西 | 08:46 | 08:47 | 1 分钟 |
| 顺德北 | 08:52 | 08:53 | 1 分钟 |
| 张槎 | 08:59 | 09:01 | 2 分钟 |
| 佛山西 | 09:09 | 09:09 | ---- |
3、C4898/C4899次列车最近一周运行消息
注意:C4898/C4899次列车列车运行状态有时会因各种原因临时取消或停运,如有出入,请致电 12306 确认。
| 时间 | 列车运行状态 |
|---|---|
| 2025-08-10 | 列车正常开行 |
| 2025-08-09 | 列车正常开行 |
| 2025-08-08 | 列车正常开行 |
| 2025-08-07 | 列车正常开行 |
| 2025-08-06 | 列车正常开行 |
| 2025-08-05 | 列车正常开行 |
| 2025-08-04 | 列车正常开行 |
- 相关高铁班次 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -




