G2305/G2308高铁途经站点查询,G2305/G2308高铁时刻表查询及停运消息
时间:2025-01-08 15:12:50
编辑:好评好报网
1、G2305/G2308高铁途经站点查询
由毕节站开往温州南站的G2305/G2308高铁,出发时间:08:07,到达时间:18:23,途经毕节站、贵阳东站、贵定北站、凯里南站、怀化南站、新化南站、娄底南站、韶山南站、长沙南站、醴陵东站、萍乡北站、宜春站、新余北站、高安站、南昌西站、鹰潭北站、弋阳站、衢州站、金华站、武义北站、永康南站、丽水站、温州南站,总共有23个站点,全程耗时约10小时16分钟。请注意:从贵阳东站到金华站,“G2305”会转变成“G2308”。
G2305/G2308高铁途经站点路线图(毕节 - 温州南)
- 2贵阳东
- 3贵定北
- 4凯里南
- 5怀化南
- 6新化南
- 7娄底南
- 8韶山南
- 9长沙南
- 10醴陵东
- 11萍乡北
- 12宜春
- 13新余北
- 14高安
- 15南昌西
- 16鹰潭北
- 17弋阳
- 18衢州
- 19金华
- 20武义北
- 21永康南
- 22丽水
- 23温州南
2、G2305/G2308高铁时刻表查询
Tips:G2305/G2308高铁每站的间隔停留时间紧,建议提前进站,避免错过G2305/G2308高铁列车。
站点名称 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|
毕节 | 08:07 | 08:07 | ---- |
贵阳东(G2308) | 08:52 | 08:56 | 4 分钟 |
贵定北(G2308) | 09:15 | 09:17 | 2 分钟 |
凯里南(G2308) | 09:45 | 09:47 | 2 分钟 |
怀化南(G2308) | 11:03 | 11:07 | 4 分钟 |
新化南(G2308) | 11:39 | 11:41 | 2 分钟 |
娄底南(G2308) | 12:05 | 12:07 | 2 分钟 |
韶山南(G2308) | 12:25 | 12:27 | 2 分钟 |
长沙南(G2308) | 12:50 | 12:56 | 6 分钟 |
醴陵东(G2308) | 13:18 | 13:20 | 2 分钟 |
萍乡北(G2308) | 13:30 | 13:32 | 2 分钟 |
宜春(G2308) | 13:50 | 13:52 | 2 分钟 |
新余北(G2308) | 14:07 | 14:09 | 2 分钟 |
高安(G2308) | 14:31 | 14:33 | 2 分钟 |
南昌西(G2308) | 14:48 | 14:53 | 5 分钟 |
鹰潭北(G2308) | 15:28 | 15:30 | 2 分钟 |
弋阳(G2308) | 15:44 | 15:46 | 2 分钟 |
衢州(G2308) | 16:26 | 16:28 | 2 分钟 |
金华(G2308) | 16:49 | 16:52 | 3 分钟 |
武义北 | 17:10 | 17:12 | 2 分钟 |
永康南 | 17:23 | 17:25 | 2 分钟 |
丽水 | 17:44 | 17:46 | 2 分钟 |
温州南 | 18:23 | 18:23 | ---- |
3、G2305/G2308高铁最近一周运行消息
注意:G2305/G2308高铁列车运行状态有时会因各种原因临时取消或停运,如有出入,请致电 12306 确认。
时间 | 列车运行状态 |
---|---|
2025-01-14 | 未查询到该车次。 |
2025-01-13 | 未查询到该车次。 |
2025-01-12 | 未查询到该车次。 |
2025-01-11 | 未查询到该车次。 |
2025-01-10 | 未查询到该车次。 |
2025-01-09 | 未查询到该车次。 |
2025-01-08 | 未查询到该车次。 |
- 相关高铁班次 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -