C4922/C4923次列车途经站点查询,C4922/C4923次列车时刻表及停运消息
时间:2024-11-03 14:01:08
编辑:好评好报网
1、C4922/C4923次列车途经站点查询
由肇 庆站开往小金口站的C4922/C4923次列车,出发时间:08:03,到达时间:12:14,途经肇庆站、端州站、鼎湖山站、鼎湖东站、四会站、大旺站、云东海站、三水北站、狮山北站、狮山站、佛山西站、张槎站、顺德北站、北滘西站、陈村站、番禺站、广州长隆站、东环站、官桥北站、广州莲花山站、麻涌站、东莞西站、道滘站、西平西站、东城南站、寮步站、松山湖北站、大朗镇站、常平南站、常平东站、樟木头东站、银瓶站、沥林北站、陈江南站、惠环站、龙丰站、西湖东站、云山站、小金口站,总共有39个站点,全程耗时约4小时11分钟。请注意:从番禺站到小金口站,“C4922”会转变成“C4923”。
C4922/C4923次列车途经站点路线图(肇 庆 - 小金口)
- 1肇庆
- 2端州
- 3鼎湖山
- 4鼎湖东
- 5四会
- 6大旺
- 7云东海
- 8三水北
- 9狮山北
- 10狮山
- 11佛山西
- 22东莞西
- 23道滘
- 24西平西
- 25东城南
- 27松山湖北
- 29常平南
- 30常平东
- 31樟木头东
- 32银瓶
- 33沥林北
- 35惠环
2、C4922/C4923次列车时刻表查询
Tips:C4922/C4923次列车每站的间隔停留时间紧,建议提前进站,避免错过C4922/C4923次列车列车。
站点名称 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|
肇庆 | ---- | 08:03 | ---- |
端州 | 08:09 | 08:11 | 2 分钟 |
鼎湖山 | 08:16 | 08:18 | 2 分钟 |
鼎湖东 | 08:23 | 08:24 | 1 分钟 |
四会 | 08:31 | 08:33 | 2 分钟 |
大旺 | 08:37 | 08:38 | 1 分钟 |
云东海 | 08:43 | 08:44 | 1 分钟 |
三水北 | 08:51 | 08:52 | 1 分钟 |
狮山北 | 08:57 | 08:58 | 1 分钟 |
狮山 | 09:02 | 09:03 | 1 分钟 |
佛山西 | 09:10 | 09:14 | 4 分钟 |
张槎 | 09:22 | 09:24 | 2 分钟 |
顺德北 | 09:30 | 09:31 | 1 分钟 |
北滘西 | 09:36 | 09:37 | 1 分钟 |
陈村 | 09:42 | 09:43 | 1 分钟 |
番禺(C4923) | 09:48 | 09:51 | 3 分钟 |
广州长隆(C4923) | 09:56 | 09:57 | 1 分钟 |
东环(C4923) | 10:02 | 10:03 | 1 分钟 |
官桥北(C4923) | 10:09 | 10:11 | 2 分钟 |
广州莲花山(C4923) | 10:15 | 10:16 | 1 分钟 |
麻涌(C4923) | 10:22 | 10:23 | 1 分钟 |
东莞西(C4923) | 10:29 | 10:31 | 2 分钟 |
道滘(C4923) | 10:35 | 10:37 | 2 分钟 |
西平西(C4923) | 10:43 | 10:45 | 2 分钟 |
东城南(C4923) | 10:48 | 10:49 | 1 分钟 |
寮步(C4923) | 10:55 | 10:56 | 1 分钟 |
松山湖北(C4923) | 11:01 | 11:02 | 1 分钟 |
大朗镇(C4923) | 11:06 | 11:08 | 2 分钟 |
常平南(C4923) | 11:13 | 11:15 | 2 分钟 |
常平东(C4923) | 11:19 | 11:20 | 1 分钟 |
樟木头东(C4923) | 11:25 | 11:27 | 2 分钟 |
银瓶(C4923) | 11:30 | 11:32 | 2 分钟 |
沥林北(C4923) | 11:37 | 11:38 | 1 分钟 |
陈江南(C4923) | 11:45 | 11:46 | 1 分钟 |
惠环(C4923) | 11:50 | 11:52 | 2 分钟 |
龙丰(C4923) | 11:56 | 11:58 | 2 分钟 |
西湖东(C4923) | 12:01 | 12:02 | 1 分钟 |
云山(C4923) | 12:05 | 12:07 | 2 分钟 |
小金口(C4923) | 12:14 | 12:14 | ---- |
3、C4922/C4923次列车最近一周运行消息
注意:C4922/C4923次列车列车运行状态有时会因各种原因临时取消或停运,如有出入,请致电 12306 确认。
时间 | 列车运行状态 |
---|---|
2024-11-05 | 列车正常开行 |
2024-11-04 | 列车正常开行 |
2024-11-03 | 未查询到该车次。 |
2024-11-02 | 未查询到该车次。 |
2024-11-01 | 列车正常开行 |
2024-10-31 | 列车正常开行 |
2024-10-30 | 列车正常开行 |
- 相关高铁班次 -
- 大家都在看 -
- 编辑推荐 -
- 热门排行 -